
1 / 16
Merino Wool Knitted Cardigan
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | / | 51 | 53 | 55 | / |
| Bust circumference (cm) | / | 60 | 64 | 68 | / |
| Shoulder width (cm) | / | 30 | 31 | 32 | / |
| Sleeve length (cm) | / | 61.5 | 62.5 | 63.5 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 56 | 60 | 64 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
Â
Select Color
Select Size
From $27.00
Original: $90.00
-70%Merino Wool Knitted Cardigan—
$90.00
$27.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | / | 51 | 53 | 55 | / |
| Bust circumference (cm) | / | 60 | 64 | 68 | / |
| Shoulder width (cm) | / | 30 | 31 | 32 | / |
| Sleeve length (cm) | / | 61.5 | 62.5 | 63.5 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 56 | 60 | 64 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
Â





















