
1 / 16
Cotton-linen Maxi Dress
size chart
| Outer skirt | XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skirt length (cm) | / | 77.5 | 79.5 | 81.5 | / |
| waist (cm) | / | 70 | 74 | 78 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 92 | 96 | 100 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
| Inner skirt | XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skirt length (cm) | / | 46.5 | 47.5 | 48.5 | / |
| hip circumference (cm) | / | 90 | 94 | 98 | / |
| waist (cm) | / | 66 | 70 | 74 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 94 | 98 | 102 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
Select Color
Select Size(US)
From $36.00
Original: $120.00
-70%Cotton-linen Maxi Dress—
$120.00
$36.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
size chart
| Outer skirt | XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skirt length (cm) | / | 77.5 | 79.5 | 81.5 | / |
| waist (cm) | / | 70 | 74 | 78 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 92 | 96 | 100 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
| Inner skirt | XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skirt length (cm) | / | 46.5 | 47.5 | 48.5 | / |
| hip circumference (cm) | / | 90 | 94 | 98 | / |
| waist (cm) | / | 66 | 70 | 74 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 94 | 98 | 102 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||





















