
1 / 15
Wide-label Wool Top
size chart
| 0/2 | 4/6 | |
|---|---|---|
| Garment length (cm) | 57 | 58.5 |
| Bust circumference (cm) | 114 | 118 |
| Sleeve length (cm) | 65 | 66.5 |
| Hem circumference (cm) | 105 | 111 |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | ||
Â
Select Color
Select Size
From $36.00
Original: $120.00
-70%Wide-label Wool Top—
$120.00
$36.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
size chart
| 0/2 | 4/6 | |
|---|---|---|
| Garment length (cm) | 57 | 58.5 |
| Bust circumference (cm) | 114 | 118 |
| Sleeve length (cm) | 65 | 66.5 |
| Hem circumference (cm) | 105 | 111 |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | ||
Â





















