
1 / 19
Merino Wool Striped Cardigan
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | / | 52 | 54 | 56 | / |
| Bust circumference (cm) | / | 93 | 97 | 101 | / |
| Shoulder width (cm) | / | 43 | 44 | 45 | / |
| Sleeve length (cm) | / | 56 | 57 | 58 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 93 | 97 | 101 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
Â
Select Color
Select Size
From $39.00
Original: $130.00
-70%Merino Wool Striped Cardigan—
$130.00
$39.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
size chart
| XS/2 | S/4 | M/6 | L/8 | XL/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garment length (cm) | / | 52 | 54 | 56 | / |
| Bust circumference (cm) | / | 93 | 97 | 101 | / |
| Shoulder width (cm) | / | 43 | 44 | 45 | / |
| Sleeve length (cm) | / | 56 | 57 | 58 | / |
| Hem circumference (cm) | / | 93 | 97 | 101 | / |
| A manual measurement error within 2-3 cm is considered normal. | |||||
Â























